主要機械設備の仕様

仕様

加工適応区分 機械名称 機械メーカー 機械形式 台数
外研(Φ 570以下) GP55 オークマ 円筒研削盤 7
外研(Φ 250以下) GOP32 ジェイテクト 円筒研削盤 10
外研(Φ 250以下) S30 STUDER 円筒研削盤 1
内研(Φ 600以下) T1334 トーヨー 内面研削盤 7
内研(Φ 200以下) YIG15 山田工機 内面研削盤 5
平研(400X900) GHL490 日立 平面研削盤 6
平研(600X2000) GHL620 日立 平面研削盤 3
成形研削 SPG-R 和井田 プロファイル研削盤 4
ピッチ穴研削 UJG35 和井田 ジグ研削盤 3
センター穴研削 GC12 ジェイテクト センター研削盤 1
面粗さ測定 小坂研究所 表面粗さ測定器 1
真円度測定 RONDCOM65A 東京精密 真円度測定器 2
三次元測定機 SVA-Fusion 東京精密 三次元測定機 1

生産能力

加工適応区分 機械名称 X(mm) Y(mm) Z(mm) 最大可能部品
長さor径(mm)
外研(Φ 570以下) GP55 2000 570 Φ 570×2000
外研(Φ 250以下) GOP32 1000 300 Φ 320×1500
内研(Φ 600以下) T1334 1500 600 Φ 600×800
内研(Φ 200以下) YIG15 300 200 Φ 150×200
平研(400X900) GHL490 900 400 200 400x900x200
平研(600X2000) GHL620 2000 600 350 600x2000x350
成形研削 SPG-R 150 150 150 150x150x150
ピッチ穴研削 UJG35 400 400 400 400x400x400
センター穴研削 GC12 200 200 1300 Φ 200×1300
面粗さ測定 240 240 400 240x240x240
真円度測定 RONDCOM65A 600 900 Φ 600×900
三次元測定機 SVA-Fusion 600 600 900 600x600x900

会社所在地

本社・工場
〒504-0842 岐阜県各務原市蘇原寺島町1丁目9番地
TEL (058)389-1811 / FAX(058)389-1812
Email : ohorikenma@sky.plala.or.jp

第二工場
〒504-0842 岐阜県各務原市蘇原寺島町1丁目1の1

ページ上部へ戻る